労務管理に関す各種情報を正確・迅速に得ることができます。 |
「会員入会申込書」をプリントアウトし、所要事項をご記入の上、 |
![]() |
| 従業員数 | 会費(年額) |
| 1,000名以上 | 50,000円 |
| 501名~999名 | 39,000円 |
| 301名~500名 | 26,000円 |
| 101名~300名 | 17,000円 |
| 51名~100名 | 12,000円 |
| 31名~50名 | 11,000円 |
| 21名~30名 | 10,000円 |
| 11名~20名 | 8,000円 |
| 6名~10名 | 7,000円 |
| 1名~5名 | 6,000円 |
有期事業(建設工事現場)
| 請負金額 | 会費(年額) |
| 10億円未満 | 10,000円 |
| 10億円以上50億円未満 | 15,000円 |
| 50億円以上 | 20,000円 |

